Les Golden Globes de cette année ont marqué un tournant positif pour la cérémonie, longtemps ternie par des scandales de racisme et de corruption au sein de l’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA), l’organisme derrière les Golden Globes. La soirée de récompense des films et séries télévisées a attiré une audience honorable de 9,4 millions de téléspectateurs, marquant une nette amélioration par rapport au plus bas historique de 6,3 millions de téléspectateurs de l’année précédente.
Les Golden Globes ont été secoués par des controverses, entraînant leur boycott et leur absence de diffusion télévisée en 2022. Suite à ces scandales, l’HFPA a été dissoute, et les droits des récompenses ont été rachetés par des investisseurs privés. Les nouveaux propriétaires ont promis des réformes significatives, y compris une représentation plus diversifiée parmi les votants.
La cérémonie de cette année a été animée par Jo Koy, qui a succédé à Ricky Gervais. Malgré des critiques mitigées sur la prestation de Koy, la soirée a été marquée par des moments de célébration pour des œuvres notables, dont le film « Oppenheimer » qui a remporté cinq prix.
La production française « Anatomie d’une chute » a été une surprise remarquable, remportant les prix du meilleur scénario et du meilleur film en langue non anglaise. Cillian Murphy a été honoré en tant que meilleur acteur pour son rôle dans « Oppenheimer », tandis que Lily Gladstone a été récompensée en tant que meilleure actrice pour « Killers of the Flower Moon ».
Néanmoins, la cérémonie n’a pas été sans controverse, notamment en raison du fiasco de l’animateur Jo Koy, dont les blagues ont été critiquées pour leur lourdeur.
Malgré cette nuit de célébration, l’audience des Golden Globes reste inférieure à celle d’avant la pandémie, soulignant les défis auxquels sont confrontées les grandes cérémonies de remise de prix à l’ère des réseaux sociaux et des plateformes de streaming.
Tableau récapitulatif du palmarès complet des Golden Globes 2024 :
| Catégorie | Lauréat·e(s) | Nominé·e(s) |
|---|---|---|
| Meilleur film dramatique | OPPENHEIMER | ANATOMIE D’UNE CHUTE, KILLERS OF THE FLOWER MOON, MAESTRO, PAST LIVES, LA ZONE D’INTÉRÊT |
| Meilleur film comique ou comédie musicale | PAUVRES CRÉATURES | AIR, AMERICAN FICTION, BARBIE, WINTER BREAK, MAY DECEMBER |
| Meilleur·e réalisateur·ice | CHRISTOPHER NOLAN (OPPENHEIMER) | Bradley Cooper (MAESTRO), Greta Gerwig (BARBIE), Yorgos Lanthimos (PAUVRES CRÉATURES), Martin Scorsese (KILLERS OF THE FLOWER MOON), Celine Song (PAST LIVES) |
| Meilleur scénario | JUSTINE TRIET & ARTHUR HARARI (ANATOMIE D’UNE CHUTE) | Greta Gerwig & Noah Baumbach (BARBIE), Tony McNamara (PAUVRES CRÉATURES), Christopher Nolan (OPPENHEIMER), Eric Roth & Martin Scorsese (KILLERS OF THE FLOWER MOON), Celine Song (PAST LIVES) |
| Meilleure actrice dans un drame | LILY GLADSTONE (KILLERS OF THE FLOWER MOON) | Annette Bening (NYAD), Sandra Hüller (ANATOMIE D’UNE CHUTE), Greta Lee (PAST LIVES), Carey Mulligan (MAESTRO), Cailee Spaeny (PRISCILLA) |
| Meilleur acteur dans un drame | CILLIAN MURPHY (OPPENHEIMER) | Bradley Cooper (MAESTRO), Leonardo DiCaprio (KILLERS OF THE FLOWER MOON), Colman Domingo (RUSTIN), Barry Keoghan (SALTBURN), Andrew Scott (SANS JAMAIS NOUS CONNAÎTRE) |
| Meilleure actrice dans un second rôle | DA’VINE JOY RANDOLPH (WINTER BREAK) | Emily Blunt (OPPENHEIMER), Danielle Brooks (THE COLOR PURPLE), Jodie Foster (NYAD), Julianne Moore (MAY DECEMBER), Rosamund Pike (SALTBURN) |
| Meilleur acteur dans un second rôle | ROBERT DOWNEY JR. (OPPENHEIMER) | Willem Dafoe (PAUVRES CRÉATURES), Robert De Niro (KILLERS OF THE FLOWER MOON), Ryan Gosling (BARBIE), Charles Melton (MAY DECEMBER), Mark Ruffalo (PAUVRES CRÉATURES) |
| Meilleure actrice dans un film comique ou une comédie musicale | EMMA STONE (PAUVRES CRÉATURES) | Fantasia Barrino (THE COLOR PURPLE), Jennifer Lawrence (NO HARD FEELINGS), Natalie Portman (MAY DECEMBER), Alma Pöysti (LES FEUILLES MORTES), Margot Robbie (BARBIE) |
| Meilleur acteur dans un film comique ou une comédie musicale | PAUL GIAMATTI (WINTER BREAK) | Nicolas Cage (DREAM SCENARIO), Timothée Chalamet (WONKA), Matt Damon (AIR), Joaquin Phoenix (BEAU IS AFRAID), Jeffrey Wright (AMERICAN FICTION) |
| Meilleur succès au box-office | BARBIE | Guardians of the Galaxy Vol. 3, John Wick: Chapter 4, Mission: Impossible – Dead Reckoning Part 1, Oppenheimer, Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Super Mario Bros. Movie, Taylor Swift: The Eras Tour |
| Meilleure chanson originale | « WHAT WAS I MADE FOR? » (BARBIE) | « ADDICTED TO ROMANCE » (SHE CAME TO ME), « DANCE THE NIGHT » (BARBIE), « I’M JUST KEN » (BARBIE), « PEACHES » (THE SUPER MARIO BROS. MOVIE), « ROAD TO FREEDOM » (RUSTIN) |
| Meilleure bande originale | LUDWIG GÖRANSSON (OPPENHEIMER) | Jerskin Fendrix (PAUVRES CRÉATURES), Joe Hisaishi (LE GARÇON ET LE HÉRON), Mica Levi (LA ZONE D’INTÉRÊT), Daniel Pemberton (SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE), Robbie Robertson (KILLERS OF THE FLOWER MOON) |
| Meilleur film d’animation | LE GARÇON ET LE HÉRON | Élémentaire, Spider-Man: Across the Spider-Verse, The Super Mario Bros. Movie, Suzume, Wish |
| Meilleur film dans une langue étrangère | ANATOMIE D’UNE CHUTE (FRANCE) | Les Feuilles Mortes (FINLAND), Le Capitaine (ITALY), Past Lives (USA), Le Cercle des Neiges (SPAIN), La Zone d’Intérêt (UNITED KINGDOM / USA) |
| Meilleur comédien·ne de stand-up | RICKY GERVAIS (RICKY GERVAIS: ARMAGEDDON) | Trevor Noah (TREVOR NOAH: WHERE WAS I), Chris Rock (CHRIS ROCK: SELECTIVE OUTRAGE), Amy Schumer (AMY SCHUMER: EMERGENCY CONTACT), Sarah Silverman (SARAH SILVERMAN: SOMEONE YOU LOVE), Wanda Sykes (WANDA SYKES: I’M AN ENTERTAINER) |
| Meilleure série humoristique ou musicale | THE BEAR | Abbott Elementary, Barry, Jury Duty, Only Murders in the Building, Ted Lasso |
| Meilleure série d’anthologie, mini-série ou téléfilm | BEEF | All the Light We Cannot See, Daisy Jones & The Six, Fargo, Fellow Travelers, Lessons in Chemistry |
| Meilleure série dramatique | SUCCESSION | 1923, The Crown, The Diplomat, The Last of Us, The Morning Show |
| Meilleure actrice dans une série dramatique | SARAH SNOOK (SUCCESSION) | Helen Mirren (1923), Bella Ramsey (THE LAST OF US), Keri Russell (THE DIPLOMAT), Imelda Staunton (THE CROWN), Emma Stone (THE CURSE) |
| Meilleur acteur dans une série dramatique | KIERAN CULKIN (SUCCESSION) | Brian Cox (SUCCESSION), Gary Oldman (SLOW HORSES), Pedro Pascal (THE LAST OF US), Jeremy Strong (SUCCESSION), Dominic West (THE CROWN) |
| Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm | STEVEN YEUN (BEEF) | Matt Bomer (FELLOW TRAVELERS), Sam Claflin (DAISY JONES & THE SIX), Jon Hamm (FARGO), Woody Harrelson (WHITE HOUSE PLUMBERS), David Oyelowo (LAWMEN: BASS REEVES) |
| Meilleur acteur dans une série humoristique ou musicale | JEREMY ALLEN WHITE (THE BEAR) | Bill Hader (BARRY), Steve Martin (ONLY MURDERS IN THE BUILDING), Jason Segel (SHRINKING), Martin Short (ONLY MURDERS IN THE BUILDING), Jason Sudeikis (TED LASSO) |
| Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm | ALI WONG (BEEF) | Riley Keough (DAISY JONES & THE SIX), Brie Larson (LESSONS IN CHEMISTRY), Elizabeth Olsen (LOVE & DEATH), Juno Temple (FARGO), Rachel Weisz (DEAD RINGERS) |
| Meilleure actrice dans un second rôle d’une série | ELIZABETH DEBICKI (THE CROWN) | Abby Elliott (THE BEAR), Christina Ricci (YELLOWJACKETS), J. Smith-Cameron (SUCCESSION), Meryl Streep (ONLY MURDERS IN THE BUILDING), Hannah Waddingham (TED LASSO) |
| Meilleur acteur dans un second rôle d’une série | MATTHEW MACFADYEN (SUCCESSION) | Billy Crudup (THE MORNING SHOW), James Marsden (JURY DUTY), Ebon Moss–Bachrach (THE BEAR), Alan Ruck (SUCCESSION), Alexander Skarsgård (SUCCESSION) |
| Meilleure actrice dans une série humoristique ou musicale | AYO EDEBIRI (THE BEAR) | Rachel Brosnahan (THE MARVELOUS MRS. MAISEL), Quinta Brunson (ABBOTT ELEMENTARY), Elle Fanning (THE GREAT), Selena Gomez (ONLY MURDERS IN THE BUILDING), Natasha Lyonne (POKER FACE) |
En savoir plus sur Direct-Actu.fr le blogzine de la culture pop et alternative
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.


